DOLAR 46,6600 0.12%
EURO 53,1528 0.09%
ALTIN 6.130,131,67
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.274 s Değişim: 0.10% 14,27 Adet:   6.553 Mio.Lot Hacim:   134.953 Mio.TL
EN YÜKSEK 14359
EN DÜŞÜK 14,147
Açılış: 14.262 Dünkü Kapanış: 14.260

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,61 -5,86 18:09:50
  • A1YEN 3,02 -0,98 18:10:00
  • AAGYO 16,01 3,49 18:10:00
  • ACSEL 137,00 -2,84 18:08:01
  • ADEL 30,80 -2,41 17:59:54
  • ADESE 1,00 1,01 18:09:52
  • ADGYO 53,65 -3,25 18:08:01
  • AEFES 21,26 2,61 18:09:48
  • AFYON 13,17 1,39 18:10:00
  • AGESA 253,00 0,20 17:59:11
  • AGHOL 33,06 2,23 18:08:13
  • AGROT 2,74 0,37 18:10:00
  • AGYO 7,93 -2,22 17:59:10
  • AHGAZ 36,46 -0,92 18:08:01
  • AHSGY 17,87 3,53 17:59:34
  • AKBNK 77,25 0,06 18:10:00
  • AKCNS 188,20 -3,19 18:09:19
  • AKENR 12,58 -3,16 18:10:00
  • AKFGY 2,85 3,64 18:09:58
  • AKFIS 72,35 8,96 18:10:00
  • AKFYE 22,10 -1,34 18:09:49
  • AKGRT 7,18 2,13 17:59:59
  • AKHAN 34,82 3,02 18:09:37
  • AKMGY 244,90 0,29 17:59:52
  • AKSA 11,63 1,13 18:09:34
  • AKSEN 82,60 1,66 18:10:00
  • AKSGY 9,80 0,10 17:59:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 36,50 -2,25 17:59:35
  • AKYHO 2,47 -1,59 18:09:51
  • ALARK 105,20 3,65 18:09:30
  • ALBRK 8,35 0,85 18:08:20
  • ALCAR 717,00 1,06 17:59:47
  • ALCTL 163,80 -1,33 17:59:46
  • ALFAS 48,30 -1,99 18:10:00
  • ALGYO 4,03 0,50 18:10:00
  • ALKA 9,34 -0,74 17:59:39
  • ALKIM 18,04 -0,88 18:08:42
  • ALKLC 338,00 0,00 18:10:00
  • ALTNY 15,74 -2,24 18:10:00
  • ALVES 2,71 0,37 18:09:48
  • ANELE 114,00 1,33 18:09:14
  • ANGEN 10,77 -0,55 18:09:52
  • ANHYT 102,60 0,10 17:59:11
  • ANSGR 28,08 0,21 18:08:05
  • APBDL 36,20 -0,85 18:05:16
  • APGLD 503,00 0,60 18:05:16
  • APLIB 49,91 0,89 18:05:16
  • APMDL 26,07 0,00 18:05:16
  • APX30 39,14 0,00 17:55:16
  • ARASE 116,90 2,27 17:57:49
  • ARCLK 104,10 4,00 18:09:49
  • ARDYZ 56,45 3,11 18:09:46
  • ARENA 27,54 0,95 18:10:00
  • ARFYE 30,50 0,20 18:09:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 171,50 0,70 18:08:01
  • ARSAN 3,21 -1,23 18:10:00
  • ARTMS 43,50 3,77 18:09:41
  • ARZUM 2,03 0,00 18:10:00
  • ASELS 361,50 -3,21 18:09:52
  • ASGYO 12,36 -3,59 18:09:36
  • ASTOR 289,75 -3,01 18:09:46
  • ASUZU 59,40 1,11 17:59:41
  • ATAGY 11,79 -1,42 17:58:41
  • ATAKP 51,00 -1,26 18:10:00
  • ATATP 216,30 3,59 18:10:00
  • ATATR 15,73 -3,97 18:09:53
  • ATEKS 133,00 -0,75 18:10:01
  • ATLAS 7,65 -2,80 18:09:39
  • ATSYH 111,00 7,45 13:55:14
  • AVGYO 14,83 -5,24 17:59:47
  • AVHOL 39,36 -5,38 18:10:00
  • AVOD 4,12 0,00 18:09:39
  • AVPGY 56,20 -1,23 17:59:19
  • AVTUR 16,85 -3,77 17:59:48
  • AYCES 587,50 0,00 18:08:23
  • AYDEM 24,74 -1,75 18:08:41
  • AYEN 38,68 6,73 18:09:31
  • AYES 31,88 -0,38 18:10:01
  • AYGAZ 209,50 -0,71 18:09:24
  • AZTEK 5,05 4,77 18:08:44
kütahya web tasarımjspsajax alarmgoogle reklam